业务咨询
业务咨询
 
 
   
 
 
  产品展示  
 
直截式钻夹头刀柄(APU/BT30,BT40,BT50)
发布日期:【2009-09-09 16:19:23】
钻夹头刀柄
APU / BT30, BT40, BT50

    ( 单位:毫米 )
型号号码 箝位范围 ( 直径 . 毫米 ) D 长度
 BT30-APU08-80 1-8 36.3 75 82
 BT30-APU13-100 1-13 51.5 97 104.5
 BT40-APU08-85 1-8 36.3 79 86.5
BT40-APU13-110 1-13 51.5 98 109
BT40-APU16-130 3-16 58 116 130
BT50-APU08-95 1-8 36.3 90 97.5
BT50-APU13-120 1-13 51.5 109 120
BT50-APU13-180 1-13 51.5 169 180
BT50-APU16-130 3-16 58 116 130
BT50-APU16-190 3-16 58 176 190
    ( 单位:毫米 )
型号号码 箝位范围 ( 直径 . 毫米 ) D 长度
 NT30-APU08-80 1-8 36.3 75 82
 NT30-APU13-100 1-13 51.5 94 104.5
 NT40-APU08-85 1-8 36.3 79 86.5
NT40-APU13-110 1-13 51.5 98 109
NT40-APU16-130 3-16 58 116 130
NT50-APU08-95 1-8 36.3 90 97.5
NT50-APU13-120 1-13 51.5 109 120
NT50-APU13-180 1-13 51.5 169 180
NT50-APU16-130 3-16 58 116 130
NT50-APU16-190 3-16 58 176 190
    ( 单位:毫米 )
型号号码 箝位范围 ( 直径 . 毫米 ) D 长度
 C20-APU08- 1-8 36.3 69 76
C20-APU13- 1-13 51.5 94 105
C25-APU08- 1-8 36.3 69 76
C25-APU13- 1-13 51.5 94 105
C32-APU08- 1-8 36.3 69 76
C32-APU13- 1-13 51.5 94 105
注释: 其它模型是函索即寄的。
订购须知:
BT30 钻头柄尺寸
APU APU 型钻头卡盘
08 箝拉最大范围
80 从计量线到投影的长度 (L)
 

美国规格

 
 

          ( 单位:毫米 / 英寸 )
型号号码 箝拉范围 直径 长度
最小 最大
( 直径 . 毫米 ) ( 直径 . 英寸 ) ( 毫米 ) ( 英寸 )
( 毫米 ) (英寸) (毫米) (英寸)
 CAT40-APU08 1-8 1/32"-5/16" 36.3 1.429 65 2.559 76.5 3.011
CAT40-APU13 1-13 1/32"-1/2" 51.5 2.028 88 3.464 99 3.897
CAT40-APU16 3-16 3/32"-5/8" 58 2.283 106 4.173 120 4.724
CAT50-APU08 1-8 1/32"-5/16" 36.3 1.429 70 2.755 77.5 3.051
CAT50-APU13 1-13 1/32"-1/2" 51.5 2.028 89 3.503 100 3.937
CAT50-APU13 1-13 1/32"-1/2" 51.5 2.028 149 5.866 160 6.299
CAT50-APU16 3-16 3/32"-5/8" 58 0.283 96 3.779 110 4.330
CAT50-APU16 3-16 3/32"-5/8" 58 2.283 156 6.141 170 6.692
注释: 其它模型是函索即寄的。
 

欧洲规格

 DIN69871A 

 
 

          ( 单位:毫米 )
锥形型号 模型型号 箝拉范围 ( 直径 . 毫米 ) 最小 最大
40  SK40-APU08-75 1-8 36.3 69 76.5
SK40-APU13-100 1-13 51.5 88 99
SK40-APU16-120 3-16 58 106 120
50  SK50-APU08-85 1-8 36.3 80 87.5
SK50-APU13-110 1-13 51.5 99 110
SK50-APU13-170 1-13 51.5 159 170
SK50-APU16-120 3-16 58 106 120
SK50-APU16-180 3-16 58 166 180
 

 DIN2080 

 

          ( 单位:毫米 )
锥形型号 模型型号 箝拉范围 ( 0 . 毫米 ) 最小 最大
40  NC40-APU08-75 1-8 36.3 69 76.5
NC40-APU13-100 1-13 51.5 88 99
NC40-APU16-120 3-16 58 106 120
50  NC50-APU08-85 1-8 36.3 80 87.5
NC50-APU13-110 1-13 51.5 99 110
NC50-APU13-170 1-13 51.5 159 170
NC50-APU16-120 3-16 58 106 120
NC50-APU16-180 3-16 58 166 180
注释: 其它模型是函索即寄的。
订购须知:
NC40 钻头柄尺寸( 69871 定 A 型 40 号锥形)
APU APU 型钻头卡盘
08 箝拉最大范围
75 长度 (L)
【打印】 【关闭】
联系地址:武汉市江汉区青年路558号武汉天街5栋1401 电话:027-59516387
传真:027-59516386   邮箱:8964449 @sina.com
版权所有:武汉德米精密机电有限公司 鄂ICP备07503305号-1 [ 进入后台管理 ]