业务咨询
业务咨询
 
 
   
 
 
  产品展示  
 
平面铣刀柄(FMA/BT30,BsT40,BT50)
发布日期:【2009-09-09 16:19:44】
平面铣刀柄
FMA / BT30, BsT40, BT50

  (单位:毫米)
型号号码 D1 L1 H1 G C1 W1 C4 刀具直径
 BT30-FMA25.4-45 1 25.4 45 20 M12 45 9.5 33 76
BT30-FMA25.4-60 1 25.4 60 20 M12 45 9.5 33 76
BT40-FMA25.4-45 1 25.4 45 20 M12 60 9.5 33 76
BT40-FMA25.4-60 1 25.4 60 20 M12 60 9.5 33 76
BT40-FMA25.4-105 1 25.4 105 20 M12 60 9.5 33 76
BT40-FMA31.75-45 1 31.75 45 22 M12 70 12.7 40 102
BT40-FMA31.75-60 1 31.75 60 22 M12 70 12.7 40 102
BT40-FMA31.75-90 1 31.75 90 22 M12 70 12.7 40 102
BT40-FMA38.1-60 1 38.1 60 23 M16 85 15.9 50 127
BT40-FMA38.1-90 1 38.1 90 23 M16 85 15.9 50 127
BT50-FMA25.4-45 1 25.4 45 20 M12 60 9.5 33 76(80)
BT50-FMA25.4-75 1 25.4 75 20 M12 60 9.5 33 76(80)
BT50-FMA25.4-105 1 25.4 105 20 M12 60 9.5 33 76(80)
BT50-FMA25.4-125 1 25.4 125 20 M12 60 9.5 33 76(80)
BT50-FMA25.4-150 1 25.4 150 20 M12 60 9.5 33 76(80)
BT50-FMA25.4-200 1 25.4 200 20 M12 60 9.5 33 76(80)
BT50-FMA31.75-45 1 31.75 45 22 M12 70 12.7 40 100(102)
BT50-FMA31.75-75 1 31.75 75 22 M12 70 12.7 40 100(102)
BT50-FMA31.75-105 1 31.75 105 22 M12 70 12.7 40 100(102)
BT50-FMA31.75-125 1 31.75 125 22 M12 70 12.7 40 100(102)
BT50-FMA31.75-150 1 31.75 150 22 M12 70 12.7 40 100(102)
BT50-FMA31.75-200 1 31.75 200 22 M12 70 12.7 40 100(102)
BT50-FMA38.1-45 1 38.1 45 23 M16 85 15.9 50 125
BT50-FMA38.1-75 1 38.1 75 23 M16 85 15.9 50 125
BT50-FMA50.8-45 1 50.8 45 24 M16 95 19.05 65 152
BT50-FMA50.8-75 1 50.8 75 24 M16 95 19.05 65 152
BT50-FMA47.625-75 2 47.625 75 32 - 128.57 25.4 - 200
注释: 其它模型是函索即寄的。
订购须知:
BT30 钻头柄尺寸
FMA

B 型平面铣刀固定器

25.4 刀具的镗孔直径
45 从计量线到投影的长度( L1 )
     

美国规格

 

         

( 单位:英寸 )

型号号码 图  D1 L1 H1 G C1 W1
 CAT40-SM25.4 1 25.4(1) 75(1.75) 20(0.787) M12 60(2.362) 9.5(0.374)
CAT40-SM25.4 1 25.4(1) 100(4) 20(0.787) M12 60(2.362) 9.5(0.374)
CAT40-SM31.75 1 31.75(1.25) 50(2) 22(0.886) M12 70(2.756) 12.7(0.5)
CAT40-SM31.75 1 31.75(1.25) 100(4) 22(0.886) M12 70(2.756) 12.7(0.5)
CAT40-SM38.1 1 38.1(1.5) 50(2) 23(0.906) M16 85(3.346) 15.9(0.626)
CAT40-SM38.1 1 38.1(1.5) 100(4) 23(0.906) M16 85(3.346) 15.9(0.626)
CAT50-SM25.4 1 25.4(1) 75(1.75) 20(0.787) M12 60(2.362) 9.5(0.374)
CAT50-SM25.4 1 25.4(1) 100(4) 20(0.787) M12 60(2.362) 9.5(0.374)
CAT50-SM25.4 1 25.4(1) 150(6) 20(0.787) M12 60(2.362) 9.5(0.374)
CAT50-SM31.75 1 31.75(1.25) 75(1.75) 22(0.886) M12 70(2.756) 12.7(0.5)
CAT50-SM31.75 1 31.75(1.25) 100(4) 22(0.886) M12 70(2.756) 12.7(0.5)
CAT50-SM31.75 1 31.75(1.25) 150(6) 22(0.886) M12 70(2.756) 12.7(0.5)
CAT50-SM38.1 1 38.1(1.5) 50(2) 23(0.906) M16 85(3.346) 15.9(0.626)
CAT50-SM38.1 1 38.1(1.5) 100(4) 23(0.906) M16 85(3.346) 15.9(0.626)
CAT50-SM38.1 1 38.1(1.5) 150(6) 23(0.906) M16 85(3.346) 15.9(0.626)
CAT50-SM50.8 1 50.8(2) 50(2) 24(0.944) M16 95(3.74) 19.05(0.75)
CAT50-SM50.8 1 50.8(2) 100(4) 24(0.944) M16 95(3.74) 19.05(0.75)
CAT50-SM50.8 1 50.8(2) 150(6) 24(0.944) M16 95(3.74) 19.05(0.75)
CAT50-SM47.625 2 47.625(1.875) 75(3) 32(1.259) - 128.57(5.26) 25.4(1)
注释: 其它模型是函索即寄的。
 

欧洲规格

 DIN69871A 

 

 
 

          ( 单位:毫米 )
锥形号码 型号号码 d D L1 L2 G
40  NC40-FMB16-40 16 38 40 17 M8
NC40-FMB22-40 22 48 40 19 M10
NC40-FMB27-40 27 58 40 21 M12
NC40-FMB32-50 32 78 50 24 M16
NC40-FMB40-50 40 88 50 27 M20
50  NC50-FMB16-40 16 38 40 17 M8
 NC50-FMB22-40 22 48 40 19 M10
 NC50-FMB27-40 27 58 40 21 M12
 NC50-FMB32-40 32 78 40 24 M16
 NC50-FMB40-50 40 88 50 27 M20
 NC50-FMB50-70 50 116 70 30 M24
注释: 其它模型是函索即寄的。
订购须知:
NC40 钻头柄尺寸( 69871 定 40 号锥形)
FMB

B 型平面铣刀固定器

16 刀具的镗孔直径
40

长度( L1 )

【打印】 【关闭】
联系地址:武汉市江汉区青年路558号武汉天街5栋1401 电话:027-59516387
传真:027-59516386   邮箱:8964449 @sina.com
版权所有:武汉德米精密机电有限公司 鄂ICP备07503305号-1 [ 进入后台管理 ]